List of expressways
| Name | States | Length (km/mi) |
|---|---|---|
| Amaravati–Anantapur Expressway[66] | Andhra Pradesh | 371.03 km (230.5 mi) |
| Aurangabad-Darbhanga Expressway[67] | Bihar | 271 km (168.4 mi) |
| Ballia Link Expressway[68] | Uttar Pradesh | 30 km (19 mi) |
| Buxar - Bhagalpur Expressway[69] | Bihar | 308 km (191.4 mi) |
| Chennai Elevated Expressways[70] | Tamil Nadu | 10 km (6.2 mi) |
| Chennai Surat Expressway[71] | Gujarat, Maharashtra, Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu | 1,461 km (907.8 mi) |
| Ganga Expressway Phase-2[72][73][74][75] | Uttar Pradesh, Uttarakhand | 424 km (263.5 mi) |
| GMADA Expressway | Chandigarh, Haryana, Punjab | 284 km (176 mi) |
| Gorakhpur–Siliguri Expressway[69] | Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal | 607 km (377.2 mi) |
| Hyderabad–Indore Expressway[76] | Madhya Pradesh , Maharashtra , Telangana | 713 km (443 mi) |
| Hyderabad–Raipur Expressway[77] | Chhattisgarh , Telangana | 330 km (210 mi) |
| Hyderabad–Visakhapatnam Expressway[76] | Telangana , Andhra Pradesh | 225 km (140 mi) |
| Indore–Kota Expressway[76] | Rajasthan , Madhya Pradesh | 136 km (85 mi) |
| Jalna-Nanded Expressway[76] | Maharashtra | 179 km (111 mi) |
| Kadapa Feeder Expressway[78] | Andhra Pradesh | 104.05 km (64.7 mi) |
| Konkan Greenfield Expressway | Maharashtra | 500 km (310 mi) |
| Kurnool Feeder Expressway[78] | Andhra Pradesh | 123.7 km (76.9 mi) |
| Nagpur-Gondia-Gadchiroli Expressway[79] | Maharashtra | 225 km (140 mi) |
| Nagpur–Hyderabad–Bengaluru Expressway[80] | Maharashtra, Telangana, Andhra pradesh, Karnataka | 1,100 km (680 mi) |
| Nagpur–Vijayawada Expressway[77] | Maharashtra , Telangana , Andhra Pradesh | 457 km (284 mi) |
| Prayagraj Link Expressway[81] | Uttar Pradesh | 193 km (120 mi) |
| Pune-Aurangabad Expressway[82] | Maharashtra | 225 km (140 mi) |
| Narmada Expressway[83] | Madhya Pradesh | 1,300 km (810 mi) |
| ORR Chennai, Phase II[84] | Tamil Nadu | 33.1 km (20.6 mi) |
| Outer Ring Road, Amaravati[85] | Andhra Pradesh | 220 km (136.7 mi) |
| Outer Ring Road, Patna | Bihar | 140 km (87 mi) |
| Durg–Raipur–Arang Expressway | Chhattisgarh | 92 km (57 mi) |
| Raxaul-Haldia Expressway[86] | Bihar, Jharkhand, West Bengal | 650 km (400 mi) |
| Thiruvananthapuram Outer Ring Road[87] | Kerala | 80 km (50 mi) |
| Varanasi Link Expressway[88][89] | Uttar Pradesh | 13 km (8.1 mi) |
| Total | 10,617.88 km (6597.94 mi) | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments
Post a Comment